102
VIVIENDAS VPO
EN REGIMEN DE COOPERATIVA
¡sin listas ni sorteo!
3.000 €
21.500 €
88 €
306€/mes HIPOTECA *
En el momento de formalizar la reserva de la vivienda se pagan 3.000 € en concepto de reserva.
Actualmente el IVA a aplicar es el 10%.
Todas las cantidades anticipadas serán avaladas por Compañia de Seguros.
PISO | MANO | Nº DORMITORIOS |
BAÑOS | SUP. UTIL TOTAL |
TERRAZA (m²) REAL |
PRECIO FIJADO POR GOBIERNO VASCO |
PRECIO | |
PB | A | 3 | 2 | 90,00 | 63,44 | RESERVADO | ||
PB | B | 3 | 2 | 90,00 | 7,43 | RESERVADO | ||
1º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | B (Adaptada) |
2 | 1 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | B (Adaptada) |
2 | 1 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | B | 3 | 2 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | B | 3 | 2 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | B | 3 | 2 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | B | 3 | 2 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | A | 2 | 2 | 61,32 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | B | 3 | 2 | 76,33 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | C | 3 | 2 | 80,14 | 0,00 | RESERVADO |
PISO MANO | PB A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 90,00 | TERRAZA | 63,44 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | PB B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 90,00 | TERRAZA | 7,43 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º B (Adaptada) |
||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º B (Adaptada) |
||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 61,32 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 76,33 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 80,14 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO |
PISO | MANO | Nº DORMITORIOS |
BAÑOS | SUP. UTIL TOTAL |
TERRAZA (m²) REAL |
PRECIO FIJADO POR GOBIERNO VASCO |
PRECIO | |
PB | A | 2 | 2 | 63 | 18,47 | RESERVADO | ||
PB | B | 3 | 2 | 83,17 | 26,79 | RESERVADO | ||
PB | C | 3 | 2 | 80,97 | 26,77 | RESERVADO | ||
PB | D | 3 | 2 | 86,61 | 24,55 | RESERVADO | ||
1º | A | 3 | 2 | 80,99 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | B | 3 | 1 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | B (Adaptada) |
2 | 1 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | B (Adaptada) |
2 | 1 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | B | 3 | 2 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | B | 3 | 2 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | 142.613,51 | 142.613,51 | VER PLANO |
6º | B | 3 | 2 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | B | 3 | 2 | 77,96 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | C | 2 | 2 | 61,22 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | A | 2 | 2 | 64,46 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | B | 3 | 2 | 85,75 | 19,02 | RESERVADO | ||
8º | C | 2 | 2 | 67,33 | 16,11 | RESERVADO |
PISO | MANO | Nº DORMITORIOS |
BAÑOS | SUP. UTIL TOTAL |
TERRAZA (m²) REAL |
PRECIO FIJADO POR GOBIERNO VASCO |
PRECIO | |
PB | A | 3 | 2 | 90,00 | 26,36 | RESERVADO | ||
PB | B | 3 | 2 | 90,00 | 29,11 | RESERVADO | ||
PB | C | 3 | 2 | 90,00 | 28,06 | RESERVADO | ||
1º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | A | 3 | 2 | 81,85 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | B | 3 | 2 | 74,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | C | 3 | 2 | 77,05 | 0,00 | RESERVADO |
PISO MANO | PB A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 90,00 | TERRAZA | 26,36 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | PB B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 90,00 | TERRAZA | 29,11 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | PB C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 90,00 | TERRAZA | 28,06 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º A | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 81,85 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º C | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 77,05 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO |
PISO | MANO | Nº DORMITORIOS |
BAÑOS | SUP. UTIL TOTAL |
TERRAZA (m²) REAL |
PRECIO FIJADO POR GOBIERNO VASCO |
PRECIO | |
1º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
1º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
2º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
3º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
4º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
5º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
6º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
7º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | A | 2 | 1 | 49,82 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | B | 3 | 2 | 74,91 | 0,00 | RESERVADO | ||
8º | C | 2 | 2 | 65,02 | 0,00 | RESERVADO |
PISO MANO | 1º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 1º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 2º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 3º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 4º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 5º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 6º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 7º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º A | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 1 |
SUP. UTIL | 49,82 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º B | ||
DORMITORIOS | 3 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 74,91 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO | |
PISO MANO | 8º C | ||
DORMITORIOS | 2 | BAÑOS | 2 |
SUP. UTIL | 65,02 | TERRAZA | 0,00 |
PRECIO | ESTADO | RESERVADO |